换手: |
--% |
成交量: |
7086431 手 |
成交额: |
514243.23 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 3606.03 | -0.1 | -37020.86 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.09 | -0.22 | -0.28 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 28 |
02-14 | 3607.99 | 0.3 | -43946.73 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | -0.08 | -0.21 | -0.27 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | 28 |
02-13 | 3597.03 | 1.6 | 45093.55 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.21 | -0.27 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | 28 |
02-12 | 3541.29 | 1.4 | 11232.53 | -0.01 | -0.04 | -0.05 | -0.08 | -0.21 | -0.28 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 27 |
02-11 | 3493.13 | 2.4 | -11255.57 | -0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.21 | -0.28 | 0 | 1 | 4 | 8 | 16 | 27 |
02-01 | 3411.46 | 2.5 | -9371.89 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | -0.09 | -0.20 | -0.28 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | 27 |
01-31 | 3328.71 | -1.3 | -34777.06 | -0.03 | -0.04 | -0.07 | -0.09 | -0.20 | -0.28 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | 27 |
01-30 | 3372.46 | -0.8 | -41212.41 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.09 | -0.19 | -0.28 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | 27 |
01-29 | 3399.78 | -1.8 | -38184.02 | -0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.08 | -0.18 | -0.27 | 1 | 2 | 7 | 8 | 19 | 28 |
01-28 | 3460.52 | -0.8 | -24273.02 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.09 | -0.18 | -0.26 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | 29 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 3606.03 | -0.1 | 9808.90 | 0.16 | -0.02 | -0.36 | -0.60 | -2.05 | -2.65 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 23 |
02-14 | 3607.99 | 0.3 | -283530.42 | 0.22 | -0.10 | -0.32 | -0.60 | -2.15 | -2.65 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 |
02-13 | 3597.03 | 1.6 | 628903.76 | 0.23 | -0.07 | -0.38 | -0.62 | -2.06 | -2.61 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 | 23 |
02-12 | 3541.29 | 1.4 | 309472.36 | 0.09 | -0.21 | -0.49 | -0.73 | -2.08 | -2.73 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 |
02-11 | 3493.13 | 2.4 | 328654.20 | -0.04 | -0.26 | -0.59 | -0.85 | -2.17 | -2.79 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 21 |
02-01 | 3411.46 | 2.5 | 369494.00 | -0.18 | -0.34 | -0.65 | -0.87 | -2.24 | -2.85 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 21 |
01-31 | 3328.71 | -1.3 | -220293.16 | -0.32 | -0.45 | -0.65 | -0.99 | -2.35 | -2.92 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 20 |
01-30 | 3372.46 | -0.8 | -210789.86 | -0.30 | -0.45 | -0.65 | -0.99 | -2.34 | -2.93 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 20 |
01-29 | 3399.78 | -1.8 | -519363.80 | -0.30 | -0.46 | -0.66 | -0.97 | -2.26 | -2.89 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 21 |
01-28 | 3460.52 | -0.8 | -536214.64 | -0.22 | -0.37 | -0.59 | -1.02 | -2.14 | -2.81 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 21 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 3606.03 | -0.1 | -6899.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | 30 |
02-14 | 3607.99 | 0.3 | -22095.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 4 | 4 | 7 | 9 | 17 | 30 |
02-13 | 3597.03 | 1.6 | 54243.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 4 | 5 | 7 | 9 | 18 | 31 |
02-12 | 3541.29 | 1.4 | 23052.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 3 | 4 | 6 | 9 | 18 | 30 |
02-11 | 3493.13 | 2.4 | 35824.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | 29 |
02-01 | 3411.46 | 2.5 | 40111.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 29 |
01-31 | 3328.71 | -1.3 | -20528.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | 28 |
01-30 | 3372.46 | -0.8 | -18298.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 28 |
01-29 | 3399.78 | -1.8 | -44091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 29 |
01-28 | 3460.52 | -0.8 | -41721.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | 29 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览