换手: |
--% |
成交量: |
7641896 手 |
成交额: |
473700.45 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 1925.74 | 0.7 | 55617.61 | 0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.20 | -0.33 | 4 | 6 | 9 | 14 | 25 | 35 |
02-14 | 1912.76 | 0.7 | 23805.34 | 0.03 | 0.00 | -0.05 | -0.09 | -0.24 | -0.35 | 4 | 6 | 8 | 13 | 24 | 34 |
02-13 | 1900.35 | 1.4 | 71242.34 | 0.01 | 0.00 | -0.07 | -0.10 | -0.25 | -0.35 | 3 | 6 | 7 | 12 | 23 | 34 |
02-12 | 1874.23 | 1.2 | -19020.90 | -0.02 | -0.02 | -0.09 | -0.11 | -0.28 | -0.38 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | 33 |
02-11 | 1852.68 | 2.3 | 39248.66 | -0.03 | -0.02 | -0.10 | -0.11 | -0.28 | -0.37 | 2 | 5 | 7 | 12 | 22 | 34 |
02-01 | 1811.65 | 2.5 | 19943.89 | -0.03 | -0.02 | -0.14 | -0.12 | -0.29 | -0.38 | 2 | 5 | 6 | 12 | 22 | 34 |
01-31 | 1767.94 | -1.5 | -75504.55 | -0.03 | -0.03 | -0.13 | -0.13 | -0.30 | -0.39 | 2 | 4 | 6 | 11 | 21 | 33 |
01-30 | 1794.41 | -1.6 | -52866.38 | -0.01 | -0.02 | -0.10 | -0.11 | -0.29 | -0.37 | 3 | 4 | 7 | 11 | 21 | 33 |
01-29 | 1824.35 | -1.5 | -65373.50 | 0.00 | -0.02 | -0.09 | -0.10 | -0.28 | -0.37 | 3 | 4 | 8 | 12 | 21 | 33 |
01-28 | 1851.29 | 0.1 | 43886.45 | 0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.09 | -0.26 | -0.35 | 3 | 4 | 9 | 12 | 22 | 33 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 1925.74 | 0.7 | 228009.98 | 0.24 | -0.10 | -0.51 | -0.89 | -2.43 | -2.87 | 5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 28 |
02-14 | 1912.76 | 0.7 | 38193.56 | 0.28 | -0.26 | -0.55 | -1.00 | -2.55 | -2.90 | 5 | 5 | 9 | 11 | 17 | 28 |
02-13 | 1900.35 | 1.4 | 238232.98 | 0.13 | -0.21 | -0.67 | -1.10 | -2.43 | -2.89 | 4 | 5 | 8 | 10 | 17 | 28 |
02-12 | 1874.23 | 1.2 | 143539.20 | -0.07 | -0.34 | -0.82 | -1.13 | -2.34 | -2.98 | 3 | 4 | 7 | 10 | 17 | 27 |
02-11 | 1852.68 | 2.3 | 331817.96 | -0.19 | -0.37 | -0.99 | -1.22 | -2.41 | -2.96 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 | 27 |
02-01 | 1811.65 | 2.5 | 405604.64 | -0.33 | -0.44 | -1.09 | -1.33 | -2.49 | -3.02 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 27 |
01-31 | 1767.94 | -1.5 | -584263.96 | -0.54 | -0.54 | -1.03 | -1.51 | -2.66 | -3.21 | 0 | 3 | 5 | 7 | 14 | 26 |
01-30 | 1794.41 | -1.6 | -603600.96 | -0.34 | -0.51 | -0.93 | -1.44 | -2.51 | -3.07 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 27 |
01-29 | 1824.35 | -1.5 | -349968.68 | -0.26 | -0.48 | -0.87 | -1.34 | -2.39 | -2.95 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | 27 |
01-28 | 1851.29 | 0.1 | -246689.08 | -0.18 | -0.41 | -0.75 | -1.36 | -2.23 | -2.90 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | 27 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 1925.74 | 0.7 | 24911.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 5 | 7 | 10 | 13 | 20 | 34 |
02-14 | 1912.76 | 0.7 | 12429.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 5 | 6 | 10 | 12 | 19 | 34 |
02-13 | 1900.35 | 1.4 | 14887.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 4 | 6 | 9 | 11 | 19 | 34 |
02-12 | 1874.23 | 1.2 | 10028.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 3 | 5 | 8 | 11 | 19 | 33 |
02-11 | 1852.68 | 2.3 | 26855.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 2 | 4 | 7 | 10 | 19 | 33 |
02-01 | 1811.65 | 2.5 | 35846.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | 33 |
01-31 | 1767.94 | -1.5 | -41401.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 1 | 3 | 6 | 8 | 17 | 32 |
01-30 | 1794.41 | -1.6 | -41655.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 2 | 3 | 6 | 8 | 18 | 33 |
01-29 | 1824.35 | -1.5 | -34903.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 2 | 3 | 6 | 8 | 19 | 33 |
01-28 | 1851.29 | 0.1 | 10069.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 2 | 4 | 7 | 8 | 20 | 33 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览