换手: |
--% |
成交量: |
27992080 手 |
成交额: |
4758063.92 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 5300.70 | -2.1 | -657236.68 | -0.09 | -0.14 | -0.22 | -0.28 | -0.54 | -0.83 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | 27 |
04-19 | 5413.83 | 0.9 | -311840.36 | -0.05 | -0.11 | -0.21 | -0.26 | -0.50 | -0.83 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | 27 |
04-18 | 5363.93 | 1.5 | 276596.26 | -0.04 | -0.12 | -0.20 | -0.26 | -0.49 | -0.82 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | 27 |
04-17 | 5284.38 | -3.5 | -943840.16 | -0.07 | -0.16 | -0.21 | -0.28 | -0.54 | -0.82 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | 27 |
04-16 | 5474.81 | 0.4 | 280599.80 | -0.03 | -0.06 | -0.16 | -0.24 | -0.51 | -0.78 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 27 |
04-13 | 5452.99 | 0.3 | -9058.73 | -0.05 | -0.09 | -0.19 | -0.23 | -0.51 | -0.82 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | 26 |
04-12 | 5435.09 | -1.3 | -260870.32 | -0.06 | -0.11 | -0.22 | -0.22 | -0.51 | -0.82 | 0 | 1 | 4 | 9 | 20 | 26 |
04-11 | 5505.88 | 0.2 | -107286.90 | -0.07 | -0.05 | -0.23 | -0.20 | -0.51 | -0.84 | 0 | 2 | 4 | 10 | 20 | 26 |
04-10 | 5493.02 | 0.8 | -317031.04 | -0.09 | -0.02 | -0.21 | -0.19 | -0.51 | -0.86 | 0 | 3 | 5 | 11 | 20 | 26 |
04-09 | 5457.07 | 0.0 | -42666.81 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | -0.18 | -0.54 | -0.94 | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 26 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 5300.70 | -2.1 | -2862813.76 | -0.22 | -0.43 | -0.81 | -1.10 | -2.16 | -3.33 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | 26 |
04-19 | 5413.83 | 0.9 | -380280.84 | -0.04 | -0.41 | -0.78 | -1.03 | -2.00 | -3.33 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | 26 |
04-18 | 5363.93 | 1.5 | 2341124.32 | -0.12 | -0.51 | -0.83 | -1.09 | -2.05 | -3.38 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | 26 |
04-17 | 5284.38 | -3.5 | -3364364.48 | -0.30 | -0.73 | -0.95 | -1.23 | -2.42 | -3.47 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | 26 |
04-16 | 5474.81 | 0.4 | 922179.60 | -0.14 | -0.35 | -0.76 | -1.14 | -2.33 | -3.36 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 26 |
04-13 | 5452.99 | 0.3 | -96883.14 | -0.21 | -0.42 | -0.85 | -1.05 | -2.29 | -3.49 | 0 | 1 | 4 | 9 | 18 | 25 |
04-12 | 5435.09 | -1.3 | -1701047.84 | -0.37 | -0.49 | -1.04 | -1.02 | -2.31 | -3.41 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | 26 |
04-11 | 5505.88 | 0.2 | -291990.92 | -0.39 | -0.26 | -1.02 | -0.91 | -2.26 | -3.42 | 0 | 2 | 4 | 11 | 18 | 26 |
04-10 | 5493.02 | 0.8 | -1040948.40 | -0.44 | -0.12 | -0.95 | -0.87 | -2.28 | -3.46 | 0 | 3 | 5 | 12 | 18 | 26 |
04-09 | 5457.07 | 0.0 | -108321.41 | -0.23 | -0.36 | -0.77 | -0.94 | -2.48 | -3.90 | 1 | 3 | 6 | 12 | 18 | 26 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 5300.70 | -2.1 | -548090.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | 30 |
04-19 | 5413.83 | 0.9 | -103206.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | 30 |
04-18 | 5363.93 | 1.5 | 657044.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | 30 |
04-17 | 5284.38 | -3.5 | -785090.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | 30 |
04-16 | 5474.81 | 0.4 | 415930.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 1 | 2 | 5 | 9 | 19 | 30 |
04-13 | 5452.99 | 0.3 | -7866.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | 29 |
04-12 | 5435.09 | -1.3 | -352012.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0 | 1 | 4 | 10 | 19 | 30 |
04-11 | 5505.88 | 0.2 | -91708.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0 | 2 | 4 | 11 | 19 | 30 |
04-10 | 5493.02 | 0.8 | -216331.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0 | 3 | 5 | 12 | 19 | 30 |
04-09 | 5457.07 | 0.0 | -7241.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 1 | 3 | 6 | 12 | 19 | 30 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览