换手: |
--% |
成交量: |
22408762 手 |
成交额: |
2753652.33 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 5504.18 | -1.6 | -111737.18 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.05 | -0.15 | -0.41 | 3 | 6 | 8 | 9 | 19 | 27 |
02-14 | 5594.17 | 0.4 | -126468.46 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.05 | -0.15 | -0.43 | 4 | 6 | 8 | 9 | 19 | 27 |
02-13 | 5571.12 | 1.9 | 337405.52 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.04 | -0.13 | -0.40 | 5 | 6 | 8 | 9 | 20 | 28 |
02-12 | 5469.74 | 1.2 | 174700.40 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.14 | -0.42 | 5 | 5 | 8 | 9 | 20 | 27 |
02-11 | 5404.07 | 2.6 | 50606.61 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.15 | -0.42 | 4 | 4 | 7 | 8 | 19 | 27 |
02-01 | 5267.75 | 2.6 | 205755.30 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.08 | -0.16 | -0.41 | 3 | 4 | 6 | 7 | 18 | 27 |
01-31 | 5137.41 | 0.3 | 107237.50 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.10 | -0.18 | -0.45 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | 26 |
01-30 | 5119.97 | -1.0 | 57207.88 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.11 | -0.18 | -0.45 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | 26 |
01-29 | 5170.04 | 0.0 | -158128.38 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.12 | -0.19 | -0.45 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | 26 |
01-28 | 5172.44 | -0.3 | -97099.43 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.12 | -0.16 | -0.45 | 0 | 2 | 3 | 4 | 16 | 26 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 5504.18 | -1.6 | -1625166.08 | 0.04 | 0.00 | -0.06 | -0.23 | -0.85 | -1.32 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | 28 |
02-14 | 5594.17 | 0.4 | -743630.96 | 0.21 | 0.07 | 0.00 | -0.16 | -0.80 | -1.27 | 4 | 4 | 6 | 9 | 16 | 28 |
02-13 | 5571.12 | 1.9 | 1646167.36 | 0.24 | 0.08 | 0.01 | -0.15 | -0.75 | -1.08 | 4 | 4 | 6 | 9 | 17 | 29 |
02-12 | 5469.74 | 1.2 | 291859.92 | 0.12 | -0.03 | -0.04 | -0.20 | -0.78 | -1.18 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | 28 |
02-11 | 5404.07 | 2.6 | 1209479.04 | 0.06 | -0.05 | -0.09 | -0.26 | -0.80 | -1.12 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 28 |
02-01 | 5267.75 | 2.6 | 1731003.52 | -0.04 | -0.11 | -0.15 | -0.35 | -0.95 | -1.13 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | 28 |
01-31 | 5137.41 | 0.3 | -132617.85 | -0.15 | -0.12 | -0.18 | -0.49 | -1.06 | -1.28 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 27 |
01-30 | 5119.97 | -1.0 | -694534.16 | -0.16 | -0.15 | -0.22 | -0.52 | -1.05 | -1.28 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 27 |
01-29 | 5170.04 | 0.0 | -976865.44 | -0.15 | -0.15 | -0.26 | -0.49 | -1.06 | -1.26 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 27 |
01-28 | 5172.44 | -0.3 | -745849.92 | -0.10 | -0.06 | -0.22 | -0.53 | -0.91 | -1.21 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | 27 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 5504.18 | -1.6 | -346507.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 5 | 9 | 13 | 23 | 37 |
02-14 | 5594.17 | 0.4 | -94734.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 6 | 9 | 13 | 23 | 37 |
02-13 | 5571.12 | 1.9 | 241511.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 6 | 9 | 13 | 24 | 38 |
02-12 | 5469.74 | 1.2 | 16974.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 5 | 9 | 13 | 24 | 37 |
02-11 | 5404.07 | 2.6 | 184195.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 4 | 8 | 12 | 24 | 37 |
02-01 | 5267.75 | 2.6 | 326767.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 | 8 | 11 | 23 | 37 |
01-31 | 5137.41 | 0.3 | 33527.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 | 8 | 10 | 22 | 36 |
01-30 | 5119.97 | -1.0 | -108463.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 |
01-29 | 5170.04 | 0.0 | -89237.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | 36 |
01-28 | 5172.44 | -0.3 | -118903.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 4 | 8 | 9 | 23 | 36 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览