换手: |
--% |
成交量: |
1640407 手 |
成交额: |
119082.10 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 2850.31 | 0.3 | -27347.48 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 2 | 4 | 6 | 10 | 22 | 37 |
02-14 | 2841.85 | -0.5 | -10164.95 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | 38 |
02-13 | 2855.16 | 1.5 | 21252.11 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | 2 | 5 | 7 | 11 | 24 | 38 |
02-12 | 2813.51 | 1.0 | 312.79 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 2 | 5 | 6 | 11 | 24 | 37 |
02-11 | 2784.30 | 2.4 | -2181.15 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 1 | 4 | 5 | 10 | 24 | 37 |
02-01 | 2717.83 | 1.2 | -5278.25 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 2 | 4 | 6 | 10 | 24 | 38 |
01-31 | 2686.42 | -1.1 | -12439.50 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 3 | 4 | 7 | 10 | 24 | 38 |
01-30 | 2717.41 | -1.5 | 2340.95 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | 3 | 4 | 7 | 10 | 24 | 38 |
01-29 | 2759.17 | -1.0 | -416.83 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | 3 | 3 | 7 | 9 | 24 | 38 |
01-28 | 2786.41 | 1.4 | 1006.29 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 3 | 3 | 7 | 9 | 25 | 38 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 2850.31 | 0.3 | -183186.60 | 0.03 | -0.03 | -0.10 | -0.13 | -0.33 | -0.37 | 3 | 5 | 8 | 12 | 22 | 35 |
02-14 | 2841.85 | -0.5 | -10157.56 | 0.09 | 0.01 | -0.05 | -0.08 | -0.29 | -0.33 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | 35 |
02-13 | 2855.16 | 1.5 | 151326.16 | 0.06 | 0.00 | -0.06 | -0.10 | -0.27 | -0.33 | 4 | 6 | 9 | 13 | 23 | 35 |
02-12 | 2813.51 | 1.0 | 17166.37 | 0.03 | -0.03 | -0.12 | -0.14 | -0.27 | -0.38 | 4 | 6 | 8 | 12 | 23 | 34 |
02-11 | 2784.30 | 2.4 | 164192.14 | 0.00 | -0.03 | -0.15 | -0.14 | -0.28 | -0.38 | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | 34 |
02-01 | 2717.83 | 1.2 | 80944.91 | -0.06 | -0.07 | -0.15 | -0.20 | -0.32 | -0.40 | 2 | 4 | 7 | 11 | 21 | 34 |
01-31 | 2686.42 | -1.1 | -171012.98 | -0.08 | -0.10 | -0.14 | -0.23 | -0.34 | -0.42 | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | 33 |
01-30 | 2717.41 | -1.5 | 46399.08 | -0.05 | -0.08 | -0.12 | -0.20 | -0.30 | -0.39 | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | 33 |
01-29 | 2759.17 | -1.0 | -115312.15 | -0.06 | -0.11 | -0.14 | -0.22 | -0.33 | -0.38 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | 33 |
01-28 | 2786.41 | 1.4 | -114796.87 | -0.03 | -0.08 | -0.11 | -0.22 | -0.26 | -0.33 | 2 | 3 | 7 | 9 | 21 | 34 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 2850.31 | 0.3 | -17199.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 6 | 10 | 14 | 24 | 39 |
02-14 | 2841.85 | -0.5 | 1949.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 7 | 11 | 15 | 24 | 40 |
02-13 | 2855.16 | 1.5 | 16652.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 6 | 10 | 14 | 24 | 40 |
02-12 | 2813.51 | 1.0 | 526.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 6 | 9 | 13 | 24 | 39 |
02-11 | 2784.30 | 2.4 | 15205.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 5 | 8 | 12 | 24 | 39 |
02-01 | 2717.83 | 1.2 | 7227.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 5 | 8 | 11 | 23 | 39 |
01-31 | 2686.42 | -1.1 | -14546.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 | 8 | 10 | 23 | 38 |
01-30 | 2717.41 | -1.5 | 5958.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 | 8 | 10 | 24 | 38 |
01-29 | 2759.17 | -1.0 | -4472.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 3 | 7 | 9 | 23 | 38 |
01-28 | 2786.41 | 1.4 | -3467.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 4 | 8 | 9 | 24 | 39 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览