换手: |
--% |
成交量: |
339607 手 |
成交额: |
97593.97 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-26 | 28.80 | -0.1 | 2884.00 | 0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.10 | -0.38 | -0.36 | 3 | 5 | 9 | 12 | 21 | 36 |
04-25 | 28.82 | -0.1 | -6163.25 | 0.00 | -0.04 | -0.07 | -0.11 | -0.38 | -0.37 | 3 | 4 | 8 | 11 | 20 | 35 |
04-24 | 28.86 | 2.0 | 11420.66 | 0.00 | -0.03 | -0.08 | -0.12 | -0.37 | -0.37 | 4 | 5 | 8 | 11 | 21 | 36 |
04-23 | 28.29 | 0.3 | 5284.00 | -0.01 | -0.02 | -0.10 | -0.13 | -0.38 | -0.39 | 3 | 5 | 7 | 11 | 21 | 35 |
04-20 | 28.21 | -0.1 | -16504.26 | -0.03 | -0.02 | -0.11 | -0.12 | -0.39 | -0.41 | 2 | 5 | 6 | 11 | 20 | 34 |
04-19 | 28.24 | 0.4 | 6249.25 | -0.03 | -0.02 | -0.09 | -0.11 | -0.39 | -0.41 | 2 | 5 | 7 | 12 | 20 | 34 |
04-18 | 28.14 | 1.6 | 2.13 | -0.04 | -0.03 | -0.09 | -0.12 | -0.39 | -0.40 | 1 | 4 | 7 | 11 | 19 | 34 |
04-17 | 27.69 | -1.5 | -10830.75 | -0.03 | -0.03 | -0.09 | -0.13 | -0.38 | -0.43 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 | 33 |
04-16 | 28.11 | -4.8 | -49536.28 | -0.01 | -0.04 | -0.09 | -0.12 | -0.37 | -0.42 | 2 | 3 | 7 | 10 | 20 | 34 |
04-13 | 29.54 | -1.3 | -6248.35 | 0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.11 | -0.34 | -0.40 | 3 | 4 | 7 | 10 | 21 | 34 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-26 | 28.80 | -0.1 | -27145.72 | -0.01 | -0.08 | -0.09 | -0.27 | -0.78 | -0.75 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | 39 |
04-25 | 28.82 | -0.1 | -5361.53 | 0.01 | -0.08 | -0.12 | -0.26 | -0.76 | -0.76 | 3 | 4 | 7 | 11 | 24 | 39 |
04-24 | 28.86 | 2.0 | 47024.55 | 0.02 | -0.07 | -0.15 | -0.28 | -0.74 | -0.75 | 4 | 5 | 7 | 11 | 25 | 40 |
04-23 | 28.29 | 0.3 | 23998.77 | -0.01 | -0.04 | -0.27 | -0.30 | -0.78 | -0.83 | 3 | 5 | 6 | 11 | 24 | 39 |
04-20 | 28.21 | -0.1 | -53074.69 | -0.10 | -0.06 | -0.31 | -0.31 | -0.81 | -0.87 | 2 | 4 | 5 | 11 | 23 | 38 |
04-19 | 28.24 | 0.4 | 2566.75 | -0.08 | -0.04 | -0.27 | -0.26 | -0.78 | -0.87 | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 | 38 |
04-18 | 28.14 | 1.6 | 20788.98 | -0.09 | -0.05 | -0.26 | -0.31 | -0.80 | -0.85 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 | 38 |
04-17 | 27.69 | -1.5 | -18596.82 | -0.09 | -0.07 | -0.25 | -0.33 | -0.79 | -0.91 | 1 | 2 | 6 | 10 | 23 | 37 |
04-16 | 28.11 | -4.8 | -152864.22 | -0.03 | -0.07 | -0.26 | -0.33 | -0.75 | -0.94 | 2 | 2 | 6 | 10 | 24 | 37 |
04-13 | 29.54 | -1.3 | -9497.36 | 0.03 | 0.01 | -0.18 | -0.25 | -0.66 | -0.86 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 | 38 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-26 | 28.80 | -0.1 | -5493.73 | 0.00 | -0.13 | -0.15 | -0.42 | -1.38 | -1.29 | 2 | 4 | 7 | 11 | 22 | 37 |
04-25 | 28.82 | -0.1 | -3642.90 | 0.01 | -0.14 | -0.22 | -0.43 | -1.36 | -1.31 | 3 | 4 | 7 | 11 | 23 | 37 |
04-24 | 28.86 | 2.0 | 23472.68 | 0.04 | -0.13 | -0.28 | -0.46 | -1.31 | -1.30 | 4 | 5 | 7 | 11 | 24 | 38 |
04-23 | 28.29 | 0.3 | 10040.14 | -0.02 | -0.09 | -0.46 | -0.50 | -1.39 | -1.46 | 3 | 5 | 6 | 11 | 23 | 37 |
04-20 | 28.21 | -0.1 | -24409.68 | -0.17 | -0.12 | -0.51 | -0.51 | -1.45 | -1.53 | 2 | 4 | 5 | 11 | 22 | 36 |
04-19 | 28.24 | 0.4 | 2408.44 | -0.13 | -0.09 | -0.44 | -0.43 | -1.42 | -1.53 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | 36 |
04-18 | 28.14 | 1.6 | 9351.89 | -0.16 | -0.12 | -0.42 | -0.51 | -1.45 | -1.50 | 1 | 3 | 6 | 11 | 21 | 36 |
04-17 | 27.69 | -1.5 | -9560.68 | -0.17 | -0.15 | -0.41 | -0.54 | -1.45 | -1.64 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | 35 |
04-16 | 28.11 | -4.8 | -73886.09 | -0.07 | -0.15 | -0.42 | -0.53 | -1.37 | -1.63 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 | 35 |
04-13 | 29.54 | -1.3 | -5014.60 | 0.04 | 0.00 | -0.28 | -0.38 | -1.14 | -1.43 | 2 | 3 | 7 | 11 | 23 | 35 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览