换手: |
--% |
成交量: |
28158 手 |
成交额: |
6937.20 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-18 | 24.65 | 2.0 | -697.00 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | -0.13 | -0.20 | -0.32 | 2 | 2 | 4 | 5 | 15 | 25 |
02-15 | 24.16 | -1.1 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.11 | -0.17 | -0.30 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 25 |
02-14 | 24.44 | 1.8 | 420.00 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.10 | -0.16 | -0.30 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 |
02-13 | 24.01 | 0.5 | -853.00 | -0.03 | -0.04 | -0.09 | -0.12 | -0.12 | -0.29 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 26 |
02-12 | 23.88 | 1.7 | 121.00 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.09 | -0.15 | -0.25 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | 27 |
02-11 | 23.47 | -0.1 | -158.00 | -0.01 | -0.01 | -0.10 | -0.09 | -0.17 | -0.26 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 26 |
02-01 | 23.49 | 3.3 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.10 | -0.08 | -0.18 | -0.25 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 26 |
01-31 | 22.74 | 0.1 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.10 | -0.08 | -0.20 | -0.25 | 0 | 2 | 2 | 6 | 15 | 27 |
01-30 | 22.71 | -1.0 | -116.00 | 0.00 | -0.01 | -0.10 | -0.07 | -0.20 | -0.23 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 28 |
01-29 | 22.94 | -0.3 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.09 | -0.06 | -0.20 | -0.21 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 29 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-18 | 24.65 | 2.0 | 785.00 | 0.08 | 0.06 | 0.46 | 0.19 | -1.13 | -0.79 | 4 | 6 | 12 | 16 | 24 | 38 |
02-15 | 24.16 | -1.1 | 137.80 | 0.02 | 0.06 | 0.23 | 0.14 | -1.16 | -0.80 | 3 | 6 | 11 | 15 | 24 | 38 |
02-14 | 24.44 | 1.8 | 2241.32 | 0.05 | 0.03 | 0.17 | 0.12 | -1.04 | -0.84 | 3 | 5 | 10 | 14 | 24 | 37 |
02-13 | 24.01 | 0.5 | -1470.39 | -0.06 | -0.11 | 0.05 | -0.03 | -0.86 | -0.90 | 2 | 4 | 9 | 13 | 24 | 37 |
02-12 | 23.88 | 1.7 | 660.11 | -0.03 | -0.06 | 0.18 | 0.01 | -0.63 | -0.86 | 2 | 5 | 10 | 13 | 25 | 37 |
02-11 | 23.47 | -0.1 | -950.00 | -0.02 | -0.08 | 0.11 | -0.03 | -0.68 | -0.89 | 2 | 4 | 9 | 12 | 24 | 36 |
02-01 | 23.49 | 3.3 | 1027.00 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | -0.08 | -0.65 | -0.88 | 3 | 5 | 9 | 12 | 25 | 36 |
01-31 | 22.74 | 0.1 | -1020.00 | -0.03 | 0.05 | 0.06 | -0.12 | -0.62 | -0.99 | 2 | 5 | 9 | 12 | 25 | 35 |
01-30 | 22.71 | -1.0 | -479.00 | -0.05 | 0.08 | 0.09 | -0.10 | -0.66 | -0.86 | 2 | 5 | 9 | 12 | 25 | 36 |
01-29 | 22.94 | -0.3 | 771.50 | -0.03 | 0.38 | 0.14 | -0.11 | -0.76 | -0.87 | 3 | 6 | 10 | 12 | 25 | 36 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-18 | 24.65 | 2.0 | 1232.02 | 0.30 | 0.51 | 1.05 | 0.09 | -2.10 | -2.82 | 3 | 7 | 12 | 14 | 22 | 33 |
02-15 | 24.16 | -1.1 | -112.23 | -0.04 | 0.28 | 0.56 | -0.07 | -2.24 | -3.21 | 2 | 6 | 11 | 14 | 22 | 32 |
02-14 | 24.44 | 1.8 | 1681.44 | 0.29 | 0.22 | 0.52 | -0.17 | -1.71 | -3.09 | 3 | 6 | 11 | 14 | 23 | 33 |
02-13 | 24.01 | 0.5 | -933.86 | 0.08 | -0.03 | 0.03 | -0.56 | -1.39 | -3.50 | 3 | 5 | 10 | 13 | 23 | 32 |
02-12 | 23.88 | 1.7 | 182.05 | 0.22 | 0.11 | -0.08 | -0.55 | -1.37 | -3.38 | 4 | 6 | 10 | 13 | 23 | 32 |
02-11 | 23.47 | -0.1 | -1089.71 | 0.22 | 0.46 | 0.01 | -0.78 | -1.51 | -3.54 | 4 | 6 | 10 | 12 | 22 | 31 |
02-01 | 23.49 | 3.3 | 2159.42 | 0.33 | 0.84 | 0.13 | -0.64 | -1.36 | -3.49 | 4 | 7 | 10 | 12 | 22 | 31 |
01-31 | 22.74 | 0.1 | 195.81 | -0.08 | 0.42 | -0.40 | -1.01 | -1.91 | -3.64 | 3 | 6 | 9 | 11 | 21 | 31 |
01-30 | 22.71 | -1.0 | 32.01 | -0.12 | 0.74 | -0.55 | -1.12 | -2.49 | -3.90 | 2 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 |
01-29 | 22.94 | -0.3 | 126.68 | -0.12 | 0.89 | -0.55 | -1.18 | -2.45 | -3.85 | 2 | 6 | 7 | 9 | 20 | 30 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览