换手: |
--% |
成交量: |
159773 手 |
成交额: |
25178.64 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-18 | 15.96 | 1.1 | 1807.00 | 0.01 | -0.36 | -0.32 | -0.27 | -0.11 | -0.15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 25 | 40 |
02-15 | 15.79 | 0.3 | -772.06 | -0.42 | -0.39 | -0.36 | -0.32 | -0.14 | -0.19 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 | 39 |
02-14 | 15.75 | -0.2 | 1381.97 | -0.31 | -0.40 | -0.34 | -0.30 | -0.12 | -0.17 | 3 | 3 | 8 | 12 | 26 | 39 |
02-13 | 15.78 | 0.4 | 1710.00 | -0.34 | -0.41 | -0.32 | -0.32 | -0.10 | -0.20 | 2 | 3 | 8 | 12 | 26 | 38 |
02-12 | 15.71 | -2.7 | -3477.03 | -0.43 | -0.45 | -0.37 | -0.32 | -0.12 | -0.23 | 1 | 2 | 7 | 12 | 26 | 37 |
02-11 | 16.15 | 2.7 | -22357.03 | -0.37 | -0.39 | -0.28 | -0.26 | -0.06 | -0.17 | 1 | 2 | 8 | 12 | 26 | 37 |
02-01 | 15.72 | 5.2 | 5365.71 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.13 | 0.36 | 0.23 | 1 | 2 | 9 | 12 | 27 | 38 |
01-31 | 14.95 | 1.0 | -717.00 | -0.09 | -0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.28 | 0.13 | 0 | 2 | 8 | 11 | 27 | 37 |
01-30 | 14.80 | -3.4 | -3241.20 | -0.06 | -0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.28 | 0.14 | 1 | 2 | 8 | 11 | 27 | 37 |
01-29 | 15.32 | -0.1 | -9.00 | -0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.32 | 0.19 | 1 | 3 | 8 | 12 | 27 | 37 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-18 | 15.96 | 1.1 | 2676.94 | -0.57 | -1.03 | -0.65 | -0.43 | 0.06 | 0.92 | 2 | 3 | 7 | 13 | 26 | 42 |
02-15 | 15.79 | 0.3 | 488.77 | -0.98 | -1.01 | -0.71 | -0.57 | -0.07 | 0.88 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | 41 |
02-14 | 15.75 | -0.2 | -5797.89 | -0.71 | -1.08 | -0.69 | -0.61 | -0.02 | 0.79 | 1 | 2 | 6 | 11 | 25 | 40 |
02-13 | 15.78 | 0.4 | -9818.48 | -0.63 | -0.84 | -0.50 | -0.48 | 0.27 | 1.01 | 1 | 3 | 7 | 12 | 26 | 41 |
02-12 | 15.71 | -2.7 | -19677.28 | -0.73 | -0.68 | -0.51 | -0.29 | 0.44 | 1.23 | 1 | 3 | 7 | 13 | 26 | 42 |
02-11 | 16.15 | 2.7 | -20284.85 | -0.46 | -0.33 | -0.08 | 0.18 | 0.83 | 1.58 | 1 | 3 | 8 | 14 | 27 | 42 |
02-01 | 15.72 | 5.2 | 15591.91 | -0.04 | 0.03 | 0.56 | 0.59 | 1.24 | 1.95 | 2 | 3 | 9 | 15 | 28 | 43 |
01-31 | 14.95 | 1.0 | -1370.24 | -0.37 | -0.28 | 0.41 | 0.22 | 1.28 | 1.57 | 1 | 2 | 9 | 14 | 28 | 42 |
01-30 | 14.80 | -3.4 | -15641.52 | -0.21 | -0.46 | 0.31 | 0.23 | 1.47 | 1.51 | 2 | 2 | 9 | 14 | 29 | 42 |
01-29 | 15.32 | -0.1 | -4537.45 | 0.05 | 0.26 | 0.52 | 0.44 | 1.90 | 1.79 | 2 | 3 | 9 | 14 | 30 | 42 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-18 | 15.96 | 1.1 | 503.39 | -0.70 | -1.57 | -1.61 | -2.15 | -2.22 | 0.09 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | 38 |
02-15 | 15.79 | 0.3 | 12.47 | -1.66 | -1.60 | -1.64 | -2.19 | -1.96 | 0.13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 22 | 38 |
02-14 | 15.75 | -0.2 | -1378.43 | -1.10 | -1.70 | -2.07 | -2.20 | -2.05 | 0.13 | 1 | 3 | 7 | 11 | 21 | 37 |
02-13 | 15.78 | 0.4 | -458.34 | -0.94 | -1.39 | -1.74 | -1.94 | -1.87 | 0.30 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | 38 |
02-12 | 15.71 | -2.7 | -4991.26 | -1.39 | -1.36 | -1.30 | -1.84 | -1.72 | 0.22 | 2 | 4 | 9 | 13 | 23 | 38 |
02-11 | 16.15 | 2.7 | -7978.99 | -0.86 | -0.91 | -0.59 | -1.40 | -0.77 | 0.65 | 2 | 4 | 10 | 13 | 24 | 38 |
02-01 | 15.72 | 5.2 | 4984.62 | 0.06 | -0.42 | -0.08 | -0.61 | 0.48 | 1.54 | 3 | 4 | 10 | 13 | 25 | 38 |
01-31 | 14.95 | 1.0 | 34.46 | -0.63 | -0.42 | -0.91 | -1.41 | 0.08 | 0.93 | 2 | 4 | 9 | 12 | 25 | 37 |
01-30 | 14.80 | -3.4 | -4371.46 | -0.48 | -0.38 | -0.96 | -1.47 | 0.64 | 0.87 | 2 | 4 | 8 | 11 | 25 | 36 |
01-29 | 15.32 | -0.1 | -500.02 | 0.03 | 0.02 | -0.63 | -1.01 | 2.05 | 1.19 | 2 | 4 | 8 | 11 | 26 | 36 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览