换手: |
--% |
成交量: |
36508 手 |
成交额: |
2574.35 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 7.06 | 0.0 | -1143.00 | -0.09 | -0.27 | -0.23 | -0.21 | -0.60 | -0.73 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | 39 |
02-14 | 7.06 | -1.8 | -1116.00 | -0.10 | -0.27 | -0.22 | -0.20 | -0.59 | -0.73 | 0 | 0 | 5 | 12 | 26 | 39 |
02-13 | 7.19 | -0.3 | -3780.00 | -0.12 | -0.26 | -0.21 | -0.19 | -0.60 | -0.72 | 0 | 0 | 5 | 13 | 26 | 40 |
02-12 | 7.21 | 0.7 | -2329.00 | -0.10 | -0.24 | -0.17 | -0.16 | -0.61 | -0.77 | 0 | 0 | 6 | 14 | 26 | 40 |
02-11 | 7.16 | -1.6 | -3355.39 | -0.11 | -0.22 | -0.15 | -0.14 | -0.65 | -0.76 | 0 | 0 | 7 | 15 | 26 | 40 |
02-01 | 7.28 | 2.1 | -2344.00 | -0.18 | -0.19 | -0.12 | -0.13 | -0.65 | -0.73 | 0 | 1 | 8 | 15 | 26 | 40 |
01-31 | 7.13 | -0.4 | -2817.00 | -0.17 | -0.20 | -0.10 | -0.12 | -0.64 | -0.71 | 0 | 1 | 9 | 15 | 26 | 41 |
01-30 | 7.16 | 1.0 | -1798.00 | -0.15 | -0.13 | -0.08 | -0.12 | -0.62 | -0.70 | 0 | 2 | 10 | 15 | 26 | 41 |
01-29 | 7.09 | 0.6 | -3978.00 | -0.14 | -0.12 | -0.07 | -0.14 | -0.60 | -0.65 | 0 | 2 | 10 | 15 | 26 | 42 |
01-28 | 7.05 | 1.4 | -11685.00 | -0.11 | -0.05 | -0.03 | -0.25 | -0.56 | -0.62 | 0 | 3 | 11 | 15 | 27 | 42 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 7.06 | 0.0 | -5941.63 | -0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 1.20 | 0.60 | 1 | 5 | 10 | 14 | 32 | 43 |
02-14 | 7.06 | -1.8 | -9278.26 | 0.00 | 0.47 | 0.54 | 0.48 | 1.10 | 0.98 | 2 | 6 | 11 | 15 | 32 | 44 |
02-13 | 7.19 | -0.3 | -13137.90 | 0.31 | 0.45 | 0.72 | 0.57 | 1.26 | 1.04 | 3 | 6 | 12 | 16 | 33 | 44 |
02-12 | 7.21 | 0.7 | 7061.30 | 0.60 | 0.55 | 0.79 | 0.69 | 1.55 | 1.29 | 4 | 6 | 12 | 17 | 34 | 45 |
02-11 | 7.16 | -1.6 | -14718.82 | 0.56 | 0.50 | 0.76 | 0.67 | 1.53 | 1.45 | 4 | 5 | 12 | 17 | 34 | 45 |
02-01 | 7.28 | 2.1 | 29849.13 | 0.60 | 0.50 | 0.82 | 0.88 | 1.53 | 1.69 | 4 | 5 | 12 | 18 | 34 | 46 |
01-31 | 7.13 | -0.4 | 30386.97 | 0.47 | 0.11 | 0.65 | 0.70 | 1.29 | 1.46 | 4 | 4 | 12 | 18 | 33 | 46 |
01-30 | 7.16 | 1.0 | 22665.00 | 0.14 | -0.09 | 0.38 | 0.43 | 1.07 | 1.28 | 3 | 4 | 11 | 17 | 33 | 46 |
01-29 | 7.09 | 0.6 | 2495.00 | -0.04 | -0.16 | 0.14 | 0.31 | 0.80 | 1.16 | 2 | 4 | 10 | 17 | 32 | 46 |
01-28 | 7.05 | 1.4 | -9480.00 | -0.06 | -0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.72 | 1.14 | 1 | 4 | 9 | 16 | 31 | 45 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 7.06 | 0.0 | -319.85 | -0.22 | 0.27 | 0.61 | 0.86 | 2.48 | 1.93 | 1 | 4 | 10 | 14 | 32 | 45 |
02-14 | 7.06 | -1.8 | -465.04 | 0.04 | 0.43 | 0.87 | 0.97 | 2.39 | 1.97 | 2 | 5 | 11 | 15 | 32 | 45 |
02-13 | 7.19 | -0.3 | -558.31 | 0.34 | 0.40 | 1.02 | 1.09 | 2.46 | 2.01 | 3 | 5 | 12 | 16 | 33 | 46 |
02-12 | 7.21 | 0.7 | 603.42 | 0.58 | 0.48 | 1.05 | 1.15 | 2.63 | 2.21 | 4 | 6 | 12 | 17 | 34 | 47 |
02-11 | 7.16 | -1.6 | -1197.81 | 0.52 | 0.42 | 1.04 | 1.18 | 2.58 | 2.25 | 3 | 5 | 12 | 17 | 33 | 47 |
02-01 | 7.28 | 2.1 | 2010.13 | 0.47 | 0.49 | 1.11 | 1.38 | 2.52 | 2.37 | 3 | 5 | 12 | 18 | 33 | 48 |
01-31 | 7.13 | -0.4 | 2245.90 | 0.38 | 0.06 | 1.01 | 1.37 | 2.34 | 2.24 | 3 | 4 | 12 | 18 | 32 | 48 |
01-30 | 7.16 | 1.0 | 1664.33 | 0.06 | -0.11 | 0.75 | 1.15 | 2.07 | 2.05 | 2 | 4 | 11 | 18 | 31 | 48 |
01-29 | 7.09 | 0.6 | -61.92 | -0.10 | -0.14 | 0.57 | 1.05 | 1.83 | 1.88 | 2 | 4 | 10 | 18 | 30 | 47 |
01-28 | 7.05 | 1.4 | -1540.34 | -0.10 | 0.08 | 0.50 | 0.90 | 1.84 | 2.37 | 2 | 5 | 10 | 18 | 30 | 48 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览