换手: |
--% |
成交量: |
980557 手 |
成交额: |
556965.73 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 58.15 | 6.9 | 30177.84 | 1.28 | 1.16 | 1.60 | 2.05 | 2.03 | 1.12 | 4 | 5 | 11 | 18 | 32 | 40 |
04-19 | 54.38 | 0.8 | 15751.02 | 0.89 | 0.46 | 1.22 | 1.59 | 1.64 | 0.48 | 4 | 4 | 11 | 18 | 32 | 39 |
04-18 | 53.93 | 10.0 | 25783.66 | 0.59 | 0.07 | 1.08 | 1.21 | 1.33 | 0.06 | 3 | 3 | 11 | 17 | 31 | 38 |
04-17 | 49.03 | 2.3 | -821.35 | -0.01 | -0.34 | 0.87 | 0.97 | 0.68 | -0.14 | 2 | 3 | 11 | 17 | 30 | 38 |
04-16 | 47.94 | 2.7 | 6289.35 | -0.01 | -0.22 | 0.74 | 0.88 | 0.57 | -0.13 | 2 | 4 | 11 | 17 | 30 | 38 |
04-13 | 46.70 | 0.9 | 6652.00 | -0.12 | -0.29 | 0.76 | 0.80 | 0.49 | -0.23 | 1 | 4 | 11 | 17 | 30 | 38 |
04-12 | 46.28 | 1.2 | -2097.00 | -0.43 | -0.44 | 0.50 | 0.70 | 0.36 | -0.16 | 0 | 3 | 10 | 17 | 29 | 38 |
04-11 | 45.75 | -1.2 | -10402.03 | -0.52 | -0.20 | 0.65 | 0.80 | 0.38 | 0.01 | 0 | 4 | 11 | 18 | 29 | 39 |
04-10 | 46.31 | 0.7 | -1273.55 | -0.33 | 0.30 | 0.82 | 0.97 | 0.51 | 0.16 | 1 | 5 | 12 | 18 | 29 | 39 |
04-09 | 45.98 | -5.6 | 0.00 | -0.21 | 0.45 | 0.91 | 0.96 | 0.39 | 0.19 | 2 | 6 | 13 | 18 | 29 | 40 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 58.15 | 6.9 | 76381.72 | 3.81 | 3.35 | 3.45 | 4.66 | 3.49 | 3.06 | 5 | 7 | 11 | 17 | 29 | 42 |
04-19 | 54.38 | 0.8 | 42501.07 | 2.77 | 1.50 | 2.22 | 3.48 | 2.31 | 0.81 | 5 | 6 | 11 | 17 | 29 | 41 |
04-18 | 53.93 | 10.0 | 70725.87 | 2.13 | 0.59 | 1.51 | 2.22 | 1.54 | -0.44 | 5 | 5 | 10 | 16 | 28 | 40 |
04-17 | 49.03 | 2.3 | 21271.99 | 0.56 | -0.52 | 1.51 | 1.84 | -0.84 | -0.40 | 4 | 5 | 10 | 16 | 27 | 40 |
04-16 | 47.94 | 2.7 | 19679.03 | -0.14 | -0.55 | 0.57 | 0.99 | -1.78 | -1.10 | 3 | 5 | 9 | 15 | 26 | 39 |
04-13 | 46.70 | 0.9 | 13385.26 | -0.46 | -1.27 | 1.05 | 1.48 | -1.85 | -1.68 | 2 | 4 | 9 | 15 | 26 | 38 |
04-12 | 46.28 | 1.2 | 3774.55 | -1.27 | -1.86 | -0.07 | 1.36 | -2.47 | -1.07 | 1 | 3 | 8 | 15 | 25 | 38 |
04-11 | 45.75 | -1.2 | -24240.88 | -1.54 | -1.52 | 0.12 | 1.12 | -2.66 | -1.45 | 0 | 3 | 8 | 14 | 24 | 37 |
04-10 | 46.31 | 0.7 | -20886.53 | -1.08 | 0.27 | 0.58 | 1.53 | -2.65 | -1.48 | 1 | 4 | 9 | 14 | 24 | 37 |
04-09 | 45.98 | -5.6 | 0.00 | -0.41 | 0.13 | 1.65 | 2.23 | -2.80 | -0.99 | 2 | 4 | 10 | 15 | 24 | 38 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 58.15 | 6.9 | 71563.38 | 5.85 | 5.37 | 6.12 | 8.12 | 8.26 | 8.35 | 5 | 7 | 12 | 18 | 31 | 44 |
04-19 | 54.38 | 0.8 | 37012.01 | 4.46 | 2.71 | 4.73 | 6.81 | 6.89 | 5.30 | 5 | 6 | 12 | 18 | 31 | 43 |
04-18 | 53.93 | 10.0 | 67948.20 | 3.41 | 1.14 | 3.53 | 4.88 | 5.70 | 3.39 | 5 | 5 | 11 | 17 | 30 | 42 |
04-17 | 49.03 | 2.3 | 13890.52 | 0.88 | -0.98 | 3.15 | 4.50 | 2.59 | 3.63 | 4 | 5 | 11 | 17 | 29 | 42 |
04-16 | 47.94 | 2.7 | 15403.40 | -0.05 | -0.81 | 1.95 | 3.48 | 1.32 | 2.83 | 3 | 5 | 10 | 16 | 28 | 41 |
04-13 | 46.70 | 0.9 | 12264.78 | -0.60 | -1.70 | 2.82 | 4.23 | 1.28 | 2.16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 28 | 40 |
04-12 | 46.28 | 1.2 | 1777.19 | -2.05 | -2.71 | 1.13 | 4.06 | 0.30 | 2.91 | 1 | 3 | 9 | 16 | 27 | 40 |
04-11 | 45.75 | -1.2 | -17238.33 | -2.68 | -2.13 | 1.53 | 3.95 | 0.07 | 2.69 | 0 | 3 | 9 | 15 | 26 | 39 |
04-10 | 46.31 | 0.7 | -13672.33 | -1.97 | 1.18 | 2.33 | 4.52 | -0.01 | 2.68 | 1 | 4 | 10 | 15 | 26 | 39 |
04-09 | 45.98 | -5.6 | 0.00 | -0.79 | 0.88 | 3.98 | 5.56 | -0.38 | 3.39 | 2 | 4 | 11 | 16 | 26 | 40 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览