换手: |
--% |
成交量: |
196437 手 |
成交额: |
21203.46 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 10.63 | -2.6 | 619.00 | 0.07 | 0.19 | 0.27 | 0.38 | 0.49 | 0.05 | 4 | 7 | 12 | 18 | 34 | 45 |
04-19 | 10.91 | -1.4 | 4716.00 | 0.06 | 0.18 | 0.26 | 0.41 | 0.46 | 0.03 | 3 | 6 | 11 | 18 | 33 | 44 |
04-18 | 11.07 | -1.3 | -3819.63 | 0.07 | 0.16 | 0.21 | 0.39 | 0.34 | 0.01 | 3 | 5 | 10 | 18 | 32 | 44 |
04-17 | 11.22 | -1.5 | 1423.90 | 0.14 | 0.26 | 0.22 | 0.40 | 0.34 | 0.03 | 4 | 6 | 10 | 18 | 32 | 45 |
04-16 | 11.39 | 3.3 | 10266.00 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.37 | 0.30 | 0.04 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | 45 |
04-13 | 11.03 | 0.3 | -472.19 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.32 | 0.21 | -0.01 | 3 | 4 | 9 | 17 | 30 | 44 |
04-12 | 11.00 | 2.5 | 7532.00 | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.33 | 0.13 | -0.01 | 3 | 5 | 10 | 18 | 30 | 45 |
04-11 | 10.73 | 3.1 | 9457.00 | 0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.32 | 0.09 | -0.06 | 2 | 5 | 10 | 18 | 29 | 44 |
04-10 | 10.41 | 1.8 | 8168.00 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.28 | 0.04 | -0.11 | 2 | 5 | 10 | 17 | 29 | 43 |
04-09 | 10.23 | 0.3 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.19 | 0.24 | -0.03 | -0.17 | 1 | 4 | 10 | 16 | 28 | 42 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 10.63 | -2.6 | -18511.25 | 0.33 | 1.05 | 1.23 | 0.95 | 0.34 | -1.89 | 4 | 8 | 13 | 17 | 27 | 36 |
04-19 | 10.91 | -1.4 | 8094.37 | 0.54 | 1.20 | 1.15 | 1.23 | 0.46 | -1.93 | 5 | 9 | 13 | 18 | 28 | 36 |
04-18 | 11.07 | -1.3 | 5058.41 | 0.70 | 1.39 | 0.98 | 1.23 | 0.16 | -1.96 | 5 | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 |
04-17 | 11.22 | -1.5 | 640.75 | 1.00 | 1.73 | 0.87 | 1.14 | 0.09 | -1.87 | 5 | 9 | 11 | 17 | 26 | 36 |
04-16 | 11.39 | 3.3 | 70889.56 | 1.08 | 1.68 | 0.92 | 0.87 | -0.17 | -1.79 | 5 | 8 | 11 | 16 | 25 | 36 |
04-13 | 11.03 | 0.3 | 23989.25 | 0.73 | 1.34 | 0.48 | 0.46 | -0.63 | -2.20 | 4 | 8 | 10 | 15 | 24 | 35 |
04-12 | 11.00 | 2.5 | 41644.35 | 0.66 | 1.06 | 0.22 | 0.30 | -1.16 | -2.33 | 4 | 7 | 9 | 14 | 23 | 34 |
04-11 | 10.73 | 3.1 | 64750.43 | 0.69 | 0.92 | 0.19 | 0.13 | -1.39 | -2.60 | 4 | 7 | 9 | 14 | 22 | 33 |
04-10 | 10.41 | 1.8 | 16870.25 | 0.74 | 0.55 | -0.09 | -0.19 | -1.65 | -2.96 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | 32 |
04-09 | 10.23 | 0.3 | 0.00 | 0.60 | 0.21 | 0.00 | -0.35 | -1.88 | -3.16 | 3 | 5 | 9 | 12 | 21 | 31 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 10.63 | -2.6 | -3359.58 | 0.42 | 1.48 | 1.68 | 1.30 | 0.81 | -2.06 | 3 | 7 | 11 | 15 | 26 | 35 |
04-19 | 10.91 | -1.4 | 1992.00 | 0.77 | 1.63 | 1.57 | 1.64 | 1.04 | -1.99 | 4 | 8 | 11 | 16 | 27 | 35 |
04-18 | 11.07 | -1.3 | -423.32 | 0.92 | 1.74 | 1.30 | 1.65 | 0.70 | -2.04 | 4 | 8 | 10 | 16 | 26 | 35 |
04-17 | 11.22 | -1.5 | 29.73 | 1.26 | 2.16 | 1.17 | 1.62 | 0.72 | -1.87 | 5 | 9 | 10 | 16 | 27 | 36 |
04-16 | 11.39 | 3.3 | 10818.81 | 1.45 | 2.10 | 1.19 | 1.29 | 0.46 | -1.73 | 5 | 8 | 10 | 15 | 26 | 36 |
04-13 | 11.03 | 0.3 | 4511.39 | 1.02 | 1.68 | 0.65 | 0.82 | -0.14 | -2.31 | 4 | 7 | 9 | 14 | 25 | 35 |
04-12 | 11.00 | 2.5 | 5775.61 | 0.86 | 1.31 | 0.29 | 0.43 | -0.83 | -2.56 | 4 | 6 | 8 | 13 | 24 | 34 |
04-11 | 10.73 | 3.1 | 7441.82 | 0.84 | 1.16 | 0.23 | 0.22 | -1.19 | -2.96 | 4 | 6 | 8 | 13 | 23 | 33 |
04-10 | 10.41 | 1.8 | 4969.29 | 0.97 | 0.81 | -0.01 | -0.13 | -1.47 | -3.48 | 4 | 5 | 8 | 12 | 23 | 32 |
04-09 | 10.23 | 0.3 | 0.00 | 0.72 | 0.27 | -0.09 | -0.45 | -1.91 | -3.95 | 3 | 4 | 8 | 11 | 22 | 31 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览