换手: |
--% |
成交量: |
1791759 手 |
成交额: |
96222.19 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 5.01 | -2.9 | -25834.00 | -0.67 | -1.53 | -2.17 | -2.55 | -1.63 | -1.74 | 3 | 4 | 7 | 11 | 26 | 37 |
02-14 | 5.16 | 10.0 | -52203.00 | -0.34 | -1.17 | -1.76 | -2.12 | -1.34 | -1.41 | 4 | 5 | 8 | 12 | 26 | 38 |
02-13 | 4.69 | 10.1 | 11807.00 | 0.17 | -0.70 | -1.34 | -1.37 | -0.54 | -0.72 | 4 | 5 | 8 | 13 | 27 | 39 |
02-12 | 4.26 | 1.2 | 780.00 | -0.31 | -0.81 | -1.67 | -1.20 | -0.54 | -0.84 | 3 | 5 | 7 | 13 | 27 | 39 |
02-11 | 4.21 | 3.2 | 11579.00 | -0.38 | -0.82 | -1.61 | -0.64 | -0.56 | -0.88 | 2 | 4 | 7 | 13 | 26 | 38 |
02-01 | 4.08 | 6.8 | 1215.00 | -0.86 | -0.98 | -1.83 | -0.43 | -0.63 | -1.02 | 1 | 3 | 6 | 13 | 26 | 37 |
01-31 | 3.82 | -5.4 | -11964.00 | -0.84 | -1.27 | -1.48 | -0.30 | -0.63 | -1.04 | 1 | 2 | 6 | 13 | 26 | 36 |
01-30 | 4.04 | -10.0 | -26431.00 | -0.87 | -1.03 | -1.37 | -0.06 | -0.47 | -0.90 | 1 | 3 | 6 | 14 | 27 | 36 |
01-29 | 4.49 | 0.7 | -4423.00 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | 0.47 | -0.21 | -0.57 | 2 | 3 | 7 | 15 | 27 | 36 |
01-28 | 4.46 | -6.9 | -26863.00 | -0.44 | -0.90 | -1.03 | -0.04 | -0.04 | -0.51 | 2 | 3 | 7 | 15 | 28 | 36 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 5.01 | -2.9 | -108003.69 | -1.64 | -4.65 | -7.12 | -8.75 | -22.34 | -27.12 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | 28 |
02-14 | 5.16 | 10.0 | 10207.25 | 0.28 | -3.57 | -5.12 | -7.14 | -21.52 | -25.94 | 3 | 3 | 7 | 10 | 19 | 28 |
02-13 | 4.69 | 10.1 | -24078.35 | -0.43 | -3.25 | -6.62 | -7.56 | -21.34 | -26.20 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | 27 |
02-12 | 4.26 | 1.2 | -14841.00 | -1.72 | -3.15 | -7.29 | -7.35 | -20.80 | -25.53 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | 28 |
02-11 | 4.21 | 3.2 | 5744.16 | -1.69 | -2.96 | -6.02 | -7.35 | -20.60 | -25.58 | 2 | 3 | 7 | 9 | 21 | 28 |
02-01 | 4.08 | 6.8 | 45307.04 | -3.01 | -2.88 | -6.35 | -8.70 | -19.92 | -25.72 | 1 | 3 | 6 | 8 | 21 | 27 |
01-31 | 3.82 | -5.4 | -46520.62 | -3.85 | -4.60 | -5.19 | -8.39 | -20.81 | -26.34 | 0 | 2 | 6 | 8 | 20 | 26 |
01-30 | 4.04 | -10.0 | -127730.68 | -2.82 | -3.36 | -5.34 | -7.55 | -20.46 | -26.03 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | 26 |
01-29 | 4.49 | 0.7 | -12049.09 | -1.42 | -2.32 | -3.79 | -5.08 | -18.95 | -24.57 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | 26 |
01-28 | 4.46 | -6.9 | -100242.16 | -1.27 | -2.79 | -3.66 | -6.82 | -18.71 | -24.42 | 1 | 3 | 6 | 10 | 21 | 26 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-15 | 5.01 | -2.9 | -5217.21 | -2.54 | -6.21 | -8.63 | -10.50 | -17.67 | -19.10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 22 | 33 |
02-14 | 5.16 | 10.0 | -3437.50 | -0.58 | -4.91 | -6.27 | -8.36 | -16.32 | -17.32 | 2 | 2 | 6 | 11 | 22 | 33 |
02-13 | 4.69 | 10.1 | -1675.79 | -0.34 | -3.50 | -7.70 | -8.47 | -16.71 | -17.75 | 2 | 3 | 6 | 11 | 23 | 34 |
02-12 | 4.26 | 1.2 | -647.27 | -2.02 | -3.72 | -9.20 | -8.81 | -17.51 | -19.25 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 34 |
02-11 | 4.21 | 3.2 | 805.68 | -2.12 | -3.57 | -7.72 | -8.78 | -17.54 | -19.28 | 2 | 3 | 7 | 12 | 24 | 35 |
02-01 | 4.08 | 6.8 | 2575.74 | -4.51 | -3.64 | -8.53 | -10.53 | -17.69 | -20.16 | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 | 34 |
01-31 | 3.82 | -5.4 | -2338.51 | -5.85 | -6.56 | -7.36 | -10.38 | -20.06 | -22.55 | 0 | 2 | 6 | 11 | 23 | 33 |
01-30 | 4.04 | -10.0 | -7293.65 | -3.67 | -4.52 | -7.17 | -8.89 | -18.42 | -20.73 | 1 | 3 | 6 | 12 | 23 | 33 |
01-29 | 4.49 | 0.7 | -888.96 | -1.61 | -2.64 | -4.29 | -4.83 | -14.70 | -16.57 | 1 | 3 | 7 | 13 | 23 | 34 |
01-28 | 4.46 | -6.9 | -6787.19 | -1.37 | -3.40 | -4.04 | -7.16 | -14.45 | -16.49 | 1 | 3 | 8 | 13 | 24 | 34 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览