换手: |
--% |
成交量: |
349768 手 |
成交额: |
135147.96 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 38.33 | -2.3 | -9798.26 | -0.09 | -0.08 | -0.14 | -0.13 | -0.19 | -0.23 | 1 | 5 | 10 | 15 | 30 | 46 |
04-19 | 39.25 | 3.2 | 4450.16 | -0.08 | -0.07 | -0.11 | -0.13 | -0.18 | -0.21 | 2 | 6 | 11 | 15 | 31 | 47 |
04-18 | 38.02 | 0.1 | -11759.24 | -0.08 | -0.07 | -0.12 | -0.13 | -0.19 | -0.22 | 2 | 6 | 10 | 15 | 30 | 47 |
04-17 | 37.99 | -6.8 | -46497.31 | -0.06 | -0.07 | -0.10 | -0.12 | -0.18 | -0.20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 30 | 48 |
04-16 | 40.75 | -1.9 | -7519.80 | 0.00 | -0.02 | -0.07 | -0.07 | -0.12 | -0.16 | 4 | 6 | 11 | 15 | 30 | 48 |
04-13 | 41.54 | 0.6 | 881.73 | 0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.05 | -0.10 | -0.15 | 4 | 6 | 11 | 16 | 31 | 48 |
04-12 | 41.28 | -1.6 | 466.35 | 0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.10 | -0.14 | 4 | 5 | 10 | 16 | 31 | 48 |
04-11 | 41.96 | -0.2 | 1517.39 | 0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.05 | -0.11 | -0.14 | 4 | 5 | 9 | 16 | 30 | 47 |
04-10 | 42.04 | 3.3 | 3086.97 | -0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.05 | -0.09 | -0.15 | 3 | 5 | 9 | 15 | 30 | 46 |
04-09 | 40.69 | -1.0 | 0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.12 | -0.17 | 2 | 4 | 9 | 15 | 29 | 45 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 38.33 | -2.3 | -39347.87 | -0.14 | -0.12 | -0.19 | -0.15 | -0.31 | -0.16 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 33 |
04-19 | 39.25 | 3.2 | -1921.85 | -0.09 | -0.08 | -0.11 | -0.15 | -0.30 | -0.12 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | 33 |
04-18 | 38.02 | 0.1 | 7179.24 | -0.10 | -0.03 | -0.10 | -0.15 | -0.30 | -0.10 | 1 | 3 | 7 | 10 | 20 | 34 |
04-17 | 37.99 | -6.8 | -74888.17 | -0.13 | -0.06 | -0.10 | -0.18 | -0.32 | -0.10 | 0 | 2 | 7 | 9 | 19 | 34 |
04-16 | 40.75 | -1.9 | -5138.46 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.13 | -0.17 | -0.06 | 1 | 2 | 7 | 9 | 20 | 34 |
04-13 | 41.54 | 0.6 | -319.50 | 0.02 | -0.02 | -0.05 | 0.00 | -0.16 | -0.04 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 | 35 |
04-12 | 41.28 | -1.6 | -9021.65 | 0.02 | -0.08 | -0.08 | 0.02 | -0.15 | -0.04 | 1 | 2 | 7 | 11 | 22 | 35 |
04-11 | 41.96 | -0.2 | -11237.29 | 0.07 | -0.02 | -0.09 | 0.05 | -0.16 | -0.05 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | 35 |
04-10 | 42.04 | 3.3 | 37520.95 | 0.06 | 0.01 | -0.08 | 0.06 | -0.07 | -0.08 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | 35 |
04-09 | 40.69 | -1.0 | 0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.06 | 0.01 | -0.18 | -0.26 | 1 | 3 | 7 | 11 | 22 | 34 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 38.33 | -2.3 | -21083.28 | -0.26 | -0.19 | -0.33 | -0.26 | -0.60 | -0.41 | 2 | 4 | 8 | 13 | 25 | 38 |
04-19 | 39.25 | 3.2 | 3872.11 | -0.18 | -0.13 | -0.21 | -0.27 | -0.58 | -0.33 | 3 | 4 | 9 | 13 | 25 | 38 |
04-18 | 38.02 | 0.1 | 2230.46 | -0.22 | -0.07 | -0.23 | -0.28 | -0.64 | -0.34 | 2 | 4 | 9 | 13 | 24 | 38 |
04-17 | 37.99 | -6.8 | -59006.72 | -0.25 | -0.11 | -0.19 | -0.31 | -0.68 | -0.35 | 1 | 3 | 9 | 12 | 23 | 37 |
04-16 | 40.75 | -1.9 | -4377.12 | 0.05 | 0.05 | -0.10 | -0.16 | -0.41 | -0.22 | 2 | 3 | 9 | 12 | 24 | 37 |
04-13 | 41.54 | 0.6 | 2211.41 | 0.06 | 0.00 | -0.08 | 0.01 | -0.37 | -0.19 | 2 | 3 | 9 | 13 | 25 | 38 |
04-12 | 41.28 | -1.6 | -6150.72 | 0.05 | -0.12 | -0.12 | 0.02 | -0.35 | -0.20 | 1 | 2 | 8 | 13 | 25 | 38 |
04-11 | 41.96 | -0.2 | -6875.34 | 0.13 | -0.04 | -0.17 | 0.08 | -0.36 | -0.22 | 2 | 3 | 8 | 14 | 25 | 38 |
04-10 | 42.04 | 3.3 | 30528.82 | 0.13 | 0.00 | -0.17 | 0.10 | -0.23 | -0.27 | 2 | 4 | 8 | 14 | 26 | 38 |
04-09 | 40.69 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.12 | -0.01 | -0.41 | -0.52 | 1 | 3 | 8 | 13 | 25 | 37 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览