换手: |
--% |
成交量: |
275282 手 |
成交额: |
53007.72 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 18.91 | -4.9 | -15638.65 | -0.11 | 0.06 | -0.15 | -0.19 | -0.47 | -1.36 | 1 | 5 | 9 | 12 | 24 | 35 |
04-19 | 19.88 | -0.5 | -5038.64 | -0.04 | 0.10 | -0.07 | -0.15 | -0.38 | -1.35 | 2 | 5 | 10 | 12 | 25 | 35 |
04-18 | 19.97 | -2.5 | -18561.44 | -0.02 | 0.08 | 0.01 | -0.09 | -0.54 | -1.32 | 3 | 5 | 11 | 13 | 25 | 36 |
04-17 | 20.49 | -2.9 | -4011.61 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | -0.54 | -1.25 | 4 | 5 | 11 | 14 | 25 | 37 |
04-16 | 21.11 | 3.3 | 14144.12 | 0.23 | 0.11 | 0.07 | -0.12 | -0.62 | -1.26 | 5 | 6 | 11 | 14 | 25 | 37 |
04-13 | 20.43 | -0.2 | 1852.88 | 0.17 | 0.02 | -0.01 | -0.17 | -0.69 | -1.33 | 4 | 5 | 10 | 13 | 24 | 36 |
04-12 | 20.47 | 1.1 | 1225.68 | 0.14 | 0.01 | -0.07 | -0.15 | -0.71 | -1.35 | 3 | 5 | 9 | 13 | 23 | 35 |
04-11 | 20.25 | 2.3 | 15767.54 | 0.10 | 0.04 | -0.16 | -0.20 | -0.75 | -1.37 | 2 | 5 | 8 | 12 | 22 | 34 |
04-10 | 19.80 | 5.1 | 26267.00 | -0.02 | 0.00 | -0.22 | -0.26 | -1.02 | -1.43 | 1 | 5 | 7 | 11 | 21 | 33 |
04-09 | 18.84 | -2.4 | 0.00 | -0.12 | -0.18 | -0.25 | -0.39 | -1.26 | -1.60 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 | 32 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 18.91 | -4.9 | -42021.52 | -0.14 | 0.44 | -0.61 | -0.93 | -2.28 | -4.71 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | 35 |
04-19 | 19.88 | -0.5 | 2427.81 | 0.00 | 0.42 | -0.34 | -0.86 | -1.92 | -4.84 | 2 | 5 | 9 | 13 | 26 | 35 |
04-18 | 19.97 | -2.5 | -37220.12 | 0.17 | 0.37 | -0.23 | -0.68 | -2.25 | -4.50 | 2 | 4 | 9 | 13 | 25 | 35 |
04-17 | 20.49 | -2.9 | -29839.56 | 0.53 | 0.38 | -0.09 | -0.47 | -2.28 | -4.40 | 3 | 4 | 10 | 14 | 25 | 35 |
04-16 | 21.11 | 3.3 | 69060.79 | 0.84 | 0.43 | -0.12 | -0.83 | -2.42 | -4.43 | 4 | 4 | 10 | 14 | 25 | 35 |
04-13 | 20.43 | -0.2 | -5052.23 | 0.58 | 0.07 | -0.46 | -1.04 | -2.65 | -4.88 | 3 | 3 | 9 | 14 | 25 | 34 |
04-12 | 20.47 | 1.1 | 48275.97 | 0.42 | 0.15 | -0.67 | -1.03 | -2.75 | -4.81 | 3 | 4 | 9 | 14 | 25 | 35 |
04-11 | 20.25 | 2.3 | 58136.97 | 0.19 | 0.00 | -1.17 | -1.36 | -2.94 | -5.15 | 2 | 4 | 8 | 13 | 24 | 34 |
04-10 | 19.80 | 5.1 | 51569.65 | -0.16 | -0.21 | -1.54 | -1.58 | -3.42 | -5.58 | 1 | 4 | 7 | 12 | 23 | 33 |
04-09 | 18.84 | -2.4 | 0.00 | -0.41 | -0.89 | -1.37 | -2.00 | -4.02 | -6.12 | 0 | 3 | 7 | 11 | 22 | 32 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 18.91 | -4.9 | -13204.48 | -0.24 | 0.80 | -0.67 | -1.06 | -2.64 | -6.35 | 1 | 4 | 7 | 10 | 24 | 37 |
04-19 | 19.88 | -0.5 | -1755.64 | 0.00 | 0.79 | -0.24 | -0.91 | -1.99 | -6.21 | 1 | 4 | 8 | 10 | 25 | 37 |
04-18 | 19.97 | -2.5 | -10096.34 | 0.34 | 0.75 | 0.02 | -0.55 | -2.47 | -5.58 | 2 | 4 | 9 | 11 | 25 | 38 |
04-17 | 20.49 | -2.9 | -7854.43 | 0.85 | 0.75 | 0.19 | -0.26 | -2.48 | -5.22 | 3 | 4 | 9 | 12 | 25 | 39 |
04-16 | 21.11 | 3.3 | 20862.17 | 1.31 | 0.84 | 0.14 | -0.73 | -2.59 | -5.11 | 4 | 4 | 9 | 12 | 25 | 39 |
04-13 | 20.43 | -0.2 | -1105.73 | 0.97 | 0.33 | -0.33 | -1.13 | -3.04 | -5.87 | 3 | 3 | 8 | 12 | 25 | 38 |
04-12 | 20.47 | 1.1 | 15892.11 | 0.76 | 0.45 | -0.67 | -1.12 | -3.16 | -5.75 | 3 | 4 | 8 | 12 | 25 | 39 |
04-11 | 20.25 | 2.3 | 18008.36 | 0.40 | 0.21 | -1.45 | -1.59 | -3.47 | -6.34 | 2 | 4 | 7 | 11 | 25 | 38 |
04-10 | 19.80 | 5.1 | 19209.19 | -0.11 | -0.11 | -1.99 | -1.97 | -4.30 | -7.15 | 1 | 4 | 6 | 10 | 24 | 37 |
04-09 | 18.84 | -2.4 | 0.00 | -0.53 | -1.19 | -1.87 | -2.74 | -5.53 | -8.50 | 0 | 3 | 6 | 9 | 23 | 36 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览