换手: |
--% |
成交量: |
371288 手 |
成交额: |
42627.23 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 11.34 | -1.2 | 6149.17 | 0.51 | 0.44 | 0.64 | 0.62 | 0.55 | 0.64 | 4 | 6 | 13 | 17 | 32 | 49 |
04-19 | 11.48 | 0.7 | 38697.55 | 0.46 | 0.42 | 0.58 | 0.59 | 0.51 | 0.51 | 3 | 6 | 12 | 17 | 32 | 48 |
04-18 | 11.40 | 5.5 | 32563.01 | 0.30 | 0.24 | 0.37 | 0.41 | 0.31 | 0.32 | 3 | 6 | 11 | 17 | 32 | 48 |
04-17 | 10.81 | -3.0 | -19462.00 | 0.03 | 0.11 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 2 | 6 | 11 | 16 | 31 | 47 |
04-16 | 11.14 | 3.0 | 37178.00 | 0.13 | 0.31 | 0.29 | 0.32 | 0.17 | 0.19 | 3 | 7 | 11 | 17 | 31 | 47 |
04-13 | 10.82 | -1.1 | -2050.26 | -0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | -0.05 | -0.04 | 2 | 6 | 10 | 16 | 30 | 46 |
04-12 | 10.94 | 1.5 | 7440.00 | -0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | -0.03 | 3 | 7 | 11 | 17 | 31 | 46 |
04-11 | 10.78 | -0.9 | -17598.06 | -0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | -0.04 | -0.08 | 3 | 7 | 10 | 17 | 30 | 45 |
04-10 | 10.88 | -1.8 | 261.90 | 0.08 | 0.26 | 0.15 | 0.20 | 0.07 | 0.02 | 4 | 8 | 11 | 17 | 31 | 46 |
04-09 | 11.08 | 6.2 | 0.00 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 4 | 7 | 11 | 17 | 30 | 46 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 11.34 | -1.2 | 4509.54 | 1.62 | 1.17 | 2.90 | 1.97 | 0.25 | -0.69 | 4 | 5 | 12 | 14 | 24 | 36 |
04-19 | 11.48 | 0.7 | 141970.01 | 1.39 | 1.05 | 2.77 | 1.76 | 0.24 | -1.08 | 3 | 4 | 11 | 13 | 24 | 35 |
04-18 | 11.40 | 5.5 | 117334.55 | 0.81 | 0.46 | 2.04 | 1.15 | -0.55 | -1.86 | 3 | 4 | 11 | 13 | 23 | 34 |
04-17 | 10.81 | -3.0 | -17249.62 | -0.04 | 0.17 | 1.22 | 0.34 | -1.54 | -2.57 | 2 | 4 | 10 | 12 | 22 | 33 |
04-16 | 11.14 | 3.0 | 57914.64 | -0.15 | 1.05 | 1.24 | 0.36 | -1.52 | -2.65 | 2 | 5 | 10 | 12 | 22 | 33 |
04-13 | 10.82 | -1.1 | -38846.71 | -0.46 | 0.85 | 0.77 | -0.01 | -1.86 | -3.19 | 1 | 5 | 9 | 11 | 21 | 32 |
04-12 | 10.94 | 1.5 | 33489.28 | -0.34 | 1.14 | 0.80 | 0.20 | -1.60 | -3.18 | 1 | 6 | 9 | 12 | 22 | 32 |
04-11 | 10.78 | -0.9 | -41879.71 | -0.36 | 1.44 | 0.49 | -0.03 | -2.02 | -3.43 | 1 | 6 | 8 | 11 | 21 | 31 |
04-10 | 10.88 | -1.8 | -38455.52 | 0.20 | 1.79 | 0.66 | 0.19 | -1.78 | -3.21 | 2 | 7 | 8 | 11 | 22 | 31 |
04-09 | 11.08 | 6.2 | 0.00 | 1.20 | 1.92 | 1.00 | 0.48 | -1.71 | -3.12 | 3 | 7 | 9 | 12 | 22 | 31 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
04-20 | 11.34 | -1.2 | 3132.58 | 2.75 | 2.36 | 4.37 | 3.67 | 1.51 | 0.00 | 4 | 5 | 12 | 15 | 23 | 32 |
04-19 | 11.48 | 0.7 | 25573.51 | 2.29 | 2.10 | 4.05 | 3.29 | 1.28 | -0.55 | 3 | 4 | 11 | 14 | 22 | 31 |
04-18 | 11.40 | 5.5 | 19866.42 | 1.38 | 1.20 | 2.91 | 2.32 | -0.03 | -1.75 | 3 | 4 | 11 | 14 | 21 | 31 |
04-17 | 10.81 | -3.0 | -2531.33 | 0.17 | 0.71 | 1.93 | 1.28 | -1.42 | -2.92 | 2 | 4 | 10 | 13 | 20 | 30 |
04-16 | 11.14 | 3.0 | 12466.06 | 0.20 | 1.74 | 1.92 | 1.30 | -1.36 | -2.89 | 2 | 5 | 10 | 13 | 20 | 30 |
04-13 | 10.82 | -1.1 | -5960.43 | -0.41 | 1.27 | 1.20 | 0.67 | -2.10 | -3.85 | 1 | 5 | 9 | 12 | 19 | 29 |
04-12 | 10.94 | 1.5 | 5751.12 | -0.20 | 1.66 | 1.31 | 0.96 | -1.76 | -3.70 | 1 | 6 | 9 | 13 | 20 | 29 |
04-11 | 10.78 | -0.9 | -6333.01 | -0.19 | 1.93 | 0.97 | 0.69 | -2.40 | -4.15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 19 | 28 |
04-10 | 10.88 | -1.8 | -1779.40 | 0.54 | 2.30 | 1.30 | 0.99 | -1.99 | -3.83 | 2 | 7 | 9 | 12 | 20 | 28 |
04-09 | 11.08 | 6.2 | 0.00 | 1.55 | 2.26 | 1.53 | 1.14 | -2.14 | -3.78 | 3 | 7 | 10 | 13 | 20 | 28 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览