换手: |
--% |
成交量: |
609449 手 |
成交额: |
53900.72 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-19 | 8.74 | 0.1 | 3211.34 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | -0.22 | -0.12 | 3 | 5 | 7 | 11 | 23 | 34 |
02-18 | 8.73 | 4.9 | 13815.93 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -0.14 | 2 | 4 | 7 | 10 | 23 | 33 |
02-15 | 8.32 | -0.1 | -4815.82 | -0.02 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.16 | -0.18 | 1 | 3 | 6 | 10 | 23 | 33 |
02-14 | 8.33 | -0.5 | -3826.90 | 0.00 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.17 | -0.18 | 2 | 3 | 6 | 10 | 23 | 33 |
02-13 | 8.37 | 3.5 | 4111.94 | 0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.10 | -0.15 | 2 | 4 | 6 | 10 | 24 | 34 |
02-12 | 8.09 | 0.5 | -668.00 | -0.01 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.12 | -0.16 | 2 | 3 | 5 | 9 | 23 | 33 |
02-11 | 8.05 | 2.2 | -276.00 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.07 | -0.11 | -0.18 | 2 | 3 | 6 | 9 | 24 | 33 |
02-01 | 7.88 | 2.5 | 609.00 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.11 | -0.13 | 2 | 3 | 6 | 10 | 24 | 34 |
01-31 | 7.69 | 0.1 | -4004.66 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.16 | -0.09 | 1 | 3 | 6 | 9 | 23 | 34 |
01-30 | 7.68 | -1.7 | 240.24 | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.06 | -0.17 | -0.11 | 2 | 3 | 7 | 9 | 23 | 34 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-19 | 8.74 | 0.1 | 4018.90 | 0.29 | 0.33 | -0.06 | 0.13 | -1.27 | -0.73 | 4 | 7 | 8 | 13 | 22 | 35 |
02-18 | 8.73 | 4.9 | 72025.02 | 0.29 | 0.27 | 0.06 | 0.15 | -1.04 | -0.87 | 4 | 6 | 8 | 13 | 22 | 34 |
02-15 | 8.32 | -0.1 | 3937.98 | 0.15 | 0.00 | -0.22 | -0.11 | -1.03 | -1.11 | 4 | 5 | 7 | 12 | 22 | 33 |
02-14 | 8.33 | -0.5 | -14929.33 | 0.17 | -0.07 | -0.23 | -0.22 | -1.24 | -1.26 | 4 | 4 | 7 | 11 | 21 | 32 |
02-13 | 8.37 | 3.5 | 37124.47 | 0.19 | 0.00 | -0.29 | -0.24 | -1.09 | -0.95 | 4 | 5 | 7 | 11 | 22 | 33 |
02-12 | 8.09 | 0.5 | 2502.41 | 0.04 | -0.11 | -0.42 | -0.36 | -1.14 | -1.11 | 3 | 4 | 6 | 10 | 22 | 32 |
02-11 | 8.05 | 2.2 | 24366.59 | -0.02 | -0.11 | -0.41 | -0.42 | -0.91 | -1.21 | 2 | 3 | 6 | 9 | 22 | 31 |
02-01 | 7.88 | 2.5 | 11354.51 | -0.15 | -0.31 | -0.53 | -0.42 | -1.05 | -1.13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 31 |
01-31 | 7.69 | 0.1 | -10526.42 | -0.24 | -0.35 | -0.34 | -0.50 | -1.21 | -1.09 | 0 | 1 | 5 | 8 | 20 | 31 |
01-30 | 7.68 | -1.7 | -12615.65 | -0.18 | -0.33 | -0.23 | -0.47 | -1.33 | -1.11 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 | 31 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-19 | 8.74 | 0.1 | 917.67 | 0.41 | 0.49 | 0.14 | 0.45 | -1.30 | -0.43 | 4 | 7 | 9 | 15 | 25 | 39 |
02-18 | 8.73 | 4.9 | 8786.42 | 0.39 | 0.41 | 0.27 | 0.46 | -0.97 | -0.51 | 4 | 6 | 9 | 15 | 25 | 38 |
02-15 | 8.32 | -0.1 | 274.54 | 0.20 | 0.06 | -0.09 | 0.14 | -1.02 | -1.00 | 4 | 5 | 8 | 14 | 25 | 37 |
02-14 | 8.33 | -0.5 | -1354.42 | 0.24 | -0.03 | -0.10 | 0.02 | -1.30 | -0.61 | 4 | 4 | 8 | 13 | 24 | 37 |
02-13 | 8.37 | 3.5 | 3989.86 | 0.25 | 0.07 | -0.19 | -0.07 | -1.00 | -0.61 | 4 | 5 | 8 | 13 | 25 | 37 |
02-12 | 8.09 | 0.5 | 269.64 | 0.09 | -0.07 | -0.38 | -0.29 | -1.04 | -0.90 | 3 | 4 | 7 | 12 | 25 | 36 |
02-11 | 8.05 | 2.2 | 2555.35 | 0.02 | -0.08 | -0.37 | -0.35 | -0.79 | -0.69 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 | 36 |
02-01 | 7.88 | 2.5 | 1416.42 | -0.14 | -0.29 | -0.54 | -0.38 | -0.96 | -0.64 | 1 | 2 | 6 | 11 | 24 | 36 |
01-31 | 7.69 | 0.1 | -1000.49 | -0.29 | -0.34 | -0.25 | -0.50 | -1.41 | -0.80 | 0 | 2 | 6 | 10 | 23 | 35 |
01-30 | 7.68 | -1.7 | -747.37 | -0.19 | -0.32 | -0.09 | -0.51 | -1.63 | -0.49 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | 36 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览