换手: |
--% |
成交量: |
52410 手 |
成交额: |
13360.63 万 |
|
| |
日期 |
最新 |
涨幅 |
隐形大单 |
多日隐单力度(%) |
多日隐单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-19 | 25.38 | 1.5 | -715.89 | -0.04 | -0.29 | -1.08 | -0.66 | 1.25 | 1.45 | 2 | 3 | 8 | 14 | 25 | 41 |
02-18 | 25.00 | 3.6 | 223.00 | 0.11 | -0.18 | -0.90 | -0.48 | 1.24 | 1.63 | 2 | 3 | 8 | 15 | 25 | 41 |
02-15 | 24.13 | -0.6 | 0.00 | 0.06 | -0.20 | -0.92 | -0.57 | 1.28 | 1.58 | 2 | 3 | 8 | 14 | 25 | 40 |
02-14 | 24.28 | -0.1 | 840.00 | 0.05 | -0.07 | -0.73 | -0.72 | 1.47 | 1.65 | 2 | 4 | 9 | 14 | 26 | 41 |
02-13 | 24.30 | 2.4 | -508.00 | -0.37 | -0.14 | -0.94 | -1.03 | 1.41 | 1.45 | 1 | 4 | 8 | 13 | 26 | 41 |
02-12 | 23.73 | 0.8 | -107.00 | -0.25 | -1.05 | -0.81 | -0.87 | 1.42 | 1.74 | 1 | 4 | 8 | 14 | 26 | 42 |
02-11 | 23.55 | 3.8 | 5.00 | -0.29 | -1.02 | -0.83 | -0.70 | 1.45 | 1.73 | 1 | 4 | 8 | 15 | 26 | 42 |
02-01 | 22.69 | 3.0 | -10.00 | -0.26 | -0.91 | -0.77 | -0.71 | 1.42 | 1.75 | 1 | 4 | 8 | 14 | 25 | 42 |
01-31 | 22.03 | -5.3 | -845.00 | -0.13 | -0.90 | -0.69 | -0.82 | 1.42 | 1.87 | 2 | 4 | 9 | 14 | 26 | 43 |
01-30 | 23.27 | -3.4 | -31.90 | 0.22 | -0.86 | -0.43 | -0.65 | 1.58 | 1.98 | 3 | 4 | 10 | 14 | 26 | 43 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
主动大单 |
多日主单力度(%) |
多日主单飘红(日) |
元 |
% |
手 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-19 | 25.38 | 1.5 | 127.40 | 0.77 | -0.19 | -5.16 | -5.55 | -10.32 | -4.56 | 3 | 5 | 8 | 11 | 22 | 43 |
02-18 | 25.00 | 3.6 | 1137.67 | 0.79 | -0.57 | -4.95 | -5.99 | -10.71 | -4.59 | 3 | 4 | 8 | 10 | 21 | 42 |
02-15 | 24.13 | -0.6 | -34.00 | 0.39 | -0.77 | -6.33 | -6.71 | -10.42 | -4.84 | 2 | 4 | 7 | 9 | 21 | 42 |
02-14 | 24.28 | -0.1 | -894.00 | 0.53 | -1.71 | -5.14 | -7.26 | -10.08 | -4.88 | 3 | 4 | 8 | 9 | 22 | 42 |
02-13 | 24.30 | 2.4 | 2750.18 | 0.26 | -1.72 | -5.08 | -6.83 | -9.84 | -4.12 | 3 | 4 | 8 | 10 | 23 | 43 |
02-12 | 23.73 | 0.8 | 192.89 | -0.96 | -5.17 | -5.72 | -7.24 | -9.51 | -5.14 | 2 | 3 | 8 | 10 | 23 | 42 |
02-11 | 23.55 | 3.8 | -455.74 | -1.36 | -5.21 | -6.08 | -7.15 | -9.54 | -4.87 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | 42 |
02-01 | 22.69 | 3.0 | 540.00 | -1.16 | -4.96 | -5.98 | -6.40 | -9.66 | -4.54 | 2 | 3 | 7 | 11 | 23 | 43 |
01-31 | 22.03 | -5.3 | -1990.00 | -2.25 | -4.95 | -6.14 | -6.92 | -9.70 | -4.97 | 1 | 3 | 6 | 10 | 23 | 42 |
01-30 | 23.27 | -3.4 | -2128.10 | -1.98 | -5.44 | -5.87 | -6.29 | -9.55 | -4.97 | 1 | 3 | 6 | 11 | 23 | 42 |
日期 |
最新 |
涨幅 |
资金净流入 |
多日资金力度(%) |
多日资金飘红(日) |
元 |
% |
万元 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
5 |
10 |
20 |
30 |
60 |
90 |
02-19 | 25.38 | 1.5 | -629.38 | -0.55 | -2.96 | -13.73 | -15.65 | -29.10 | -24.65 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | 38 |
02-18 | 25.00 | 3.6 | 616.65 | -0.21 | -3.90 | -13.17 | -16.87 | -30.11 | -23.89 | 2 | 4 | 7 | 10 | 19 | 39 |
02-15 | 24.13 | -0.6 | -1082.35 | -0.78 | -5.65 | -16.68 | -19.58 | -30.28 | -25.87 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | 38 |
02-14 | 24.28 | -0.1 | -589.10 | 0.75 | -7.29 | -12.58 | -20.44 | -27.70 | -23.79 | 3 | 3 | 7 | 9 | 20 | 39 |
02-13 | 24.30 | 2.4 | 1127.58 | -0.19 | -7.92 | -12.49 | -19.77 | -26.99 | -24.01 | 3 | 3 | 7 | 10 | 21 | 39 |
02-12 | 23.73 | 0.8 | -282.73 | -2.58 | -12.56 | -14.20 | -19.74 | -27.25 | -25.36 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | 39 |
02-11 | 23.55 | 3.8 | 74.39 | -3.92 | -12.35 | -15.12 | -18.59 | -27.35 | -24.66 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | 40 |
02-01 | 22.69 | 3.0 | 394.86 | -5.18 | -12.17 | -15.68 | -17.57 | -29.96 | -27.43 | 1 | 2 | 6 | 11 | 20 | 39 |
01-31 | 22.03 | -5.3 | -1495.69 | -8.86 | -13.33 | -16.07 | -19.70 | -31.08 | -31.10 | 0 | 1 | 6 | 10 | 20 | 38 |
01-30 | 23.27 | -3.4 | -1140.37 | -8.07 | -13.47 | -14.92 | -16.17 | -30.86 | -26.66 | 0 | 1 | 6 | 11 | 20 | 39 |
个股档案
- 最新动态
- 公司概况
- 机构研报
- 机构评级
- 股东明细
- 股本分红
- 最新季报
- 财务分析
- 主营构成
- 行业地位
- 资本运作
- 高管介绍
- 大事提醒
- 公司公告
股市备忘
- 每日交易提示
- 期指多空持仓
- 沪涨跌龙虎榜
- 深涨跌龙虎榜
- 大小非解禁表
- 大宗交易一览
- 每日沪深公告
- 沪深停牌一览
- 个股业绩预测
- 一周交易备忘
- 新股申购中签
- 新股上会一览